Tarım Ekonomisi 2022 Taban Puanları ve Sıralama

Tarım Ekonomisi taban puanları şeklinde güncel bir sıralama oluşturduk. 2022 senesinde gireceğiniz üniversite sınavına nazaran yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı yada devlet üniversitesi mi bulunduğunu ve bölümlerin genel saptanca ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere nazaran düzenlenmiştir. Sıralama detayları, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin netice belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Tarım Ekonomisi Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 256,84412 | 336424 | EA | 51/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 255,73380 | 342295 | EA | 41/40 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 251,94535 | 367927 | EA | 41/40 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 245,36692 | 415323 | EA | 41/40 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 240,50782 | 445112 | EA | 47/45 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | 240,35388 | 453618 | EA | 1/1 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 238,81708 | 460245 | EA | 26/25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 238,80527 | 460245 | EA | 36/35 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 236,32590 | 484449 | EA | 41/40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 232,01748 | 516042 | EA | 41/40 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 230,02559 | 529732 | EA | 41/40 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 228,74484 | 536006 | EA | 41/40 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Tarım Ekonomisi | 228,27758 | 542280 | EA | 31/30 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 228,49269 | 542280 | EA | 21/20 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 223,26374 | 561970 | EA | 21/20 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 221,62106 | 565324 | EA | 36/35 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 222,17124 | 565324 | EA | 41/40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 220,76129 | 568678 | EA | 41/40 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 220,36952 | 572035 | EA | 5/35 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 217,66758 | 573581 | EA | 41/40 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) | 216,62658 | 574354 | EA | 15/15 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 214,35348 | 576673 | EA | 36/35 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 212,67140 | 577446 | EA | 31/30 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 205,92652 | 582857 | EA | 37/40 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir talebe tarafınca tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına karşın bölümün kontenjanından daha azca şahıs yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve var ise sıralama barajını geçen her aday o kısmı tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün saptanca bilgilerini (Yerl./Kont.) denetim etmeyi unutmayınız.
Tarım Ekonomisi taban puanları ve sıralama detayları hakkında aklınıza takılan bir sual var ise yorum kısmından sorabilirsiniz.