Şehir ve Bölge Planlama taban puanları şeklinde güncel bir sıralama oluşturduk. 2022 senesinde gireceğiniz üniversite sınavına bakılırsa yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı yada devlet üniversitesi mi bulunduğunu ve bölümlerin genel saptanca ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere bakılırsa düzenlenmiştir. Sıralama detayları, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin netice belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları ve Sıralama
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 350,49689 | 91871 | SAY | 70/70 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 325,11840 | 130012 | SAY | 60/60 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 304,43916 | 156547 | SAY | 70/70 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 273,88699 | 220029 | SAY | 81/80 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | 274,00816 | 220029 | SAY | 6/6 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | 264,74465 | 244102 | SAY | 5/5 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Şehir ve Bölge Planlama | 258,50818 | 262258 | SAY | 72/70 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 245,10111 | 310757 | SAY | 1/60 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 242,40196 | 322341 | SAY | 72/70 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 241,13705 | 326547 | SAY | 93/90 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 240,81530 | 326547 | SAY | 62/60 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 235,59454 | 347542 | SAY | 93/90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 234,63443 | 349840 | SAY | 7/50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 234,52658 | 349840 | SAY | 1/70 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 233,41582 | 354436 | SAY | 2/80 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 232,77136 | 354436 | SAY | 2/40 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 232,08717 | 356734 | SAY | 71/70 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,82483 | 359032 | SAY | 2/23 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 228,04437 | 365926 | SAY | 72/70 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | 226,54372 | 368224 | SAY | 7/34 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 224,73149 | 372820 | SAY | 4/80 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 225,47004 | 372820 | SAY | 2/60 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 225,16265 | 372820 | SAY | 2/70 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 224,84374 | 372820 | SAY | 5/60 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 214,30206 | 385763 | SAY | 16/60 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 210,55345 | 386568 | SAY | 17/70 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 211,27880 | 386568 | SAY | 11/70 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 209,77630 | 386891 | SAY | 6/80 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 207,22515 | 387860 | SAY | 18/60 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 207,45373 | 387860 | SAY | 20/40 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 205,98839 | 388183 | SAY | 21/70 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 206,00244 | 388183 | SAY | 5/70 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 203,34020 | 389152 | SAY | 7/70 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 201,95541 | 389475 | SAY | 68/70 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 201,80684 | 389475 | SAY | 45/70 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 198,34238 | 390102 | SAY | 45/70 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | — | – | SAY | 0/50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | — | – | SAY | 0/8 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | — | – | SAY | 0/42 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir talebe tarafınca tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına karşın bölümün kontenjanından daha azca şahıs yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve var ise sıralama barajını geçen her aday o kısmı tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün saptanca bilgilerini (Yerl./Kont.) denetim etmeyi unutmayınız.
Şehir ve Bölge Planlama taban puanları ve sıralama detayları hakkında aklınıza takılan bir sual var ise yorum kısmından sorabilirsiniz.





