Genel

Kandilli son dakika duyurdu! Peş peşe şiddetli deprem oldu: Çevre iller bile fena sallandı! İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

Editörün SeçtikleriGündem

Kandilli son dakika duyurdu! Peş peşe şiddetli deprem oldu: Çevre iller bile fena sallandı! İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

Kandilli Rasathanesi Muğla Köyceğiz’de deprem meydana geldiğini paylaştı. Kandilli Rasathanesi depremin sertliğini 4,6 olarak duyurdu.

ŞİDDETLİ DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi Muğla Köyceğiz’de saat 13.5’de 4.6 büyüklüğünde 5.0 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesinin aktardıklarına bakılırsa saat 13:58 sıralarında Muğla Köyceğiz’de yerin 5 KM derinliğinde 4,5 şiddetinde deprem oldu. Ardından bu deprem şiddeti revize edildi ve 4,6 olarak değiştirildi. Bunun ardından14:08’de 2,9 şiddetinde deprem olduğu aktarıldı.

ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER

Ülkemizdeki son depremler ise şöyleki paylaşıldı:

  • 2022.10.02 14:08:04 37.0493 28.9183 9.3 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  • 2022.10.02 13:58:01 37.0373 28.8992 5.0 -.- 4.5 4.6 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  • 2022.10.02 13:07:52 36.2872 33.6467 0.0 -.- 1.4 -.- DEDELER-GULNAR (MERSIN) İlksel
  • 2022.10.02 12:36:04 40.1158 42.7353 29.1 -.- 1.9 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
  • 2022.10.02 12:20:28 37.9598 27.1692 8.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.10.02 12:04:39 40.3048 42.2113 5.0 -.- 2.7 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
  • 2022.10.02 11:47:50 35.7365 26.2628 12.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.10.02 11:00:13 39.9718 41.2242 28.0 -.- 2.4 -.- YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
  • 2022.10.02 10:52:34 39.3327 41.9840 8.0 -.- 2.5 -.- BURNAZ-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
  • 2022.10.02 10:36:14 39.3600 41.9963 4.6 -.- 2.9 2.8 BURNAZ-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
  • 2022.10.02 09:21:52 40.7970 42.8282 15.3 -.- 2.5 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
  • 2022.10.02 09:09:13 37.9220 26.9457 9.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.10.02 08:41:30 37.9872 27.2525 16.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
  • 2022.10.02 08:07:20 37.9818 27.1600 7.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.10.02 08:00:23 36.9437 27.3552 4.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.10.02 07:50:20 36.9695 27.3802 11.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.10.02 07:32:14 34.4383 26.1982 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.10.02 07:04:02 34.3552 26.2498 21.9 -.- 5.3 5.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel


İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Oto Aksesuar toptan çakmak
Pusulabet Betoffice Giriş ataşehir escort pendik escort sitene canlı tv ekle bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler madridbet meritking kingroyal madridbet yeni giriş kingroyal giriş