Memur ve Personel Alımı

Kandilli ve AFAD son dakika duyurdu: Şiddetli deprem oldu! İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

AFAD ve Kandilli Gözlem Evi tarafından güncel haber meydana gelen zelzele paylaşıldı. Mevzubahisi zelzelenin Erzurum şehrinin Çat ilçesinde alana geldiği ifade edildi. Mevzubahisi zelzelenin saat 13:39’da meydana geldiği belirtilerek zelzelenin şiddeti 3,9 olarak aktarıldı.

ŞİDDETLİ ZELZELE OLDU

AFAD’ın açıkladığına göre zelzele 5.44 km derinlikte reelleşti. AFAD tarafından yapılan paylaşım ise şöyle oldu:

Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Çat (Erzurum)
Tarih-Saat : 12.03.2022, 13:39:24 TSİ
Enlem : 39.6453 N
Meridyen : 41.0788 E
Derinlik : 5.44 kilometre

İŞTE SON ZELZELELER

Kandilli Gözlem Evi tarafından paylaşılan son zelzeleler ise şöyle oldu:

  • 2022.03.12 13:39:24 39.6352 41.0867 7.2 -.- 4.0 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
  • 2022.03.12 13:04:31 40.1775 30.7713 2.9 -.- 1.1 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
  • 2022.03.12 13:00:49 40.1787 30.7688 4.5 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
  • 2022.03.12 12:58:01 40.1835 30.6895 19.6 -.- 1.4 -.- YUKARIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
  • 2022.03.12 12:54:49 40.2763 30.8708 18.6 -.- 1.2 -.- HASANLAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
  • 2022.03.12 12:44:14 36.2555 33.7240 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
  • 2022.03.12 12:39:27 38.6728 25.4615 14.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2022.03.12 12:35:23 40.2302 30.0275 0.0 -.- 1.2 -.- VEZIRHAN-(BILECIK) İlksel
  • 2022.03.12 11:57:06 38.6355 25.2792 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2022.03.12 11:55:01 37.0963 38.7563 0.0 -.- 1.6 -.- SAHINLER-(SANLIURFA) İlksel
  • 2022.03.12 11:51:02 39.4103 31.5608 0.0 -.- 1.4 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
  • 2022.03.12 11:38:15 38.0880 26.9878 10.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.03.12 10:34:36 37.9917 29.0947 6.7 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel
  • 2022.03.12 10:10:33 34.7895 25.2587 13.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.03.12 08:52:48 36.9038 27.5663 4.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.03.12 08:20:43 35.8588 30.9900 9.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.03.12 08:14:54 36.9317 29.7805 30.6 -.- 1.6 -.- CIVGALAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
  • 2022.03.12 07:29:25 37.0150 27.6150 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.03.12 06:55:52 40.1453 28.2147 7.7 -.- 1.3 -.- YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) İlksel
  • 2022.03.12 06:43:13 37.0753 28.5052 5.1 -.- 0.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.03.12 06:32:37 38.9715 29.8650 4.6 -.- 1.9 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
  • 2022.03.12 05:14:36 38.6522 31.0623 8.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Oto Aksesuar toptan çakmak
Pusulabet Betoffice Giriş ataşehir escort pendik escort sitene canlı tv ekle bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler madridbet meritking kingroyal madridbet yeni giriş kingroyal giriş