Fiyatlar
Sac Fiyatları 2022 Listesi
İçindekiler
- 1 Sac Fiyatları 2022 Tablosu
- 1.1 DKP Sac Fiyatları
- 1.2 Siyah Sac Fiyatları
- 1.3 HRP Sac Fiyatları
- 1.4 Galvaniz Sac Fiyatları
- 1.5 Trapez Galvaniz Sac Fiyatları
- 1.6 Gözyaşı Damla Desenli Sac Fiyatları
- 1.7 Baklava Desenli Sac Fiyatları
Sac Fiyatları 2022 Tablosu
2022 Yılı güncel sac tutarları yazımızda piyasadan ve açık kaynaklardan araştırmalarımız sonucunda edindiğimiz averaj fiyat sıralaması tablo haline getirilerek bilgilerinize sunulmuştur. 304 – 316 ve 430 kalitelere bakılırsa Trapez sac, oluklu çatı sacı, paslanmaz galvanizli sac tutarları, krom – alüminyum – dkp sac ve siyah sac – çinko benzer biçimde pek oldukca sac çeşitlerine dair fiyat bilgisini bulabileceksiniz.
- Fiyatlar averaj değerler olup KDV ve nakliye dahildir.
- Peşin fiyatlar dikkate alınmıştır.
- Son güncelleme Aralık 2020.
DKP Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | 1 Kg Fiyatı | ||
0,50 mm | 7,35 ₺ | ||
0,60 mm | 7,35 ₺ | ||
0,80 mm | 7,35 ₺ | ||
1,20 mm | 7,35 ₺ | ||
1,50 mm | 7,35 ₺ | ||
2,00 mm | 7,35 ₺ |
Siyah Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | 1 Kg Fiyatı | ||
1,50 mm | 5,75 ₺ | ||
2,00 mm | 5,35 ₺ | ||
2,50-12 mm | 5,30 ₺ | ||
15-20 mm | 5,50 ₺ | ||
25-30 mm | 5,55 ₺ | ||
40-100 mm | 5,60 ₺ |
HRP Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | 1 Kg Fiyatı | ||
2,50 mm | 6,40 ₺ | ||
3,00 mm | 6,40 ₺ | ||
4,00 mm | 6,40 ₺ | ||
5,00 mm | 6,40 ₺ |
Galvaniz Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | 1 Kg Fiyatı | ||
0,30 mm | 7,70 ₺ | ||
0,35 mm | 7,65 ₺ | ||
0,40 mm | 7,55 ₺ | ||
0,45 mm | 7,55 ₺ | ||
0,50 mm | 7,50 ₺ | ||
0,60 mm | 7,45 ₺ | ||
0,70 mm | 7,45 ₺ | ||
0,80 mm | 7,40 ₺ | ||
0,90 mm | 7,40 ₺ | ||
1,00 mm | 7,38 ₺ | ||
1,20 mm | 7,37 ₺ | ||
1,50 mm | 7,36 ₺ | ||
2,00 mm | 7,32 ₺ | ||
2,50 mm | 7,32 ₺ | ||
3,00 mm | 7,32 ₺ | ||
4,00 mm | 7,36 ₺ |
Trapez Galvaniz Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | Genişlik | 1 Mt Fiyatı | |
0,50 mm | 1,00 m | 21,50 ₺ | |
0,50 mm | 1,25 m | 21,50 ₺ | |
0,50 mm Kırmızı | 1,00 m | 24,00 ₺ | |
0,50 mm Kırmızı | 1,25 m | 24,00 ₺ | |
0,50 mm Beyaz | 1,00 m | 23,50 ₺ | |
0,50 mm Beyaz | 1,25 m | 23,50 ₺ | |
0,50 mm Mavi | 1,00 m | 23,50 ₺ | |
0,50 mm Mavi | 1,25 m | 23,50 ₺ | |
0,50 mm Yeşil | 1,00 m | 23,50 ₺ | |
0,50 mm Yeşil | 1,25 m | 23,50 ₺ | |
0,70 mm | 1,00 m | 29,50 ₺ | |
0,70 mm | 1,25 m | 29,50 ₺ | |
0,70 mm | 1,00 m | 35,00 ₺ | |
0,70 mm | 1,25 m | 35,00 ₺ | |
0,70 mm | 1,00 m | 34,50 ₺ | |
0,70 mm | 1,25 m | 34,50 ₺ |
Gözyaşı Damla Desenli Sac Fiyatları |
|||
En x Boy x Kalınlık (mm) | Ağırlık | Levha Fiyatı | |
1.000 x 2.000 x 2/3 | 35,40 Kg | 225 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 2/3 | 55,31 Kg | 352 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 3/4 | 51,10 Kg | 325 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 3/4 | 104,33 Kg | 664 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 4/5 | 67,00 Kg | 426 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 4/5 | 104,38 Kg | 664 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 5/6 | 82,50 Kg | 525 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 5/6 | 128,91 Kg | 820 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 6/7 | 98,20 Kg | 625 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 6/7 | 135,44 Kg | 861 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 7/8 | 113,60 Kg | 722 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 7/8 | 177,97 Kg | 1.132 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 8/9 | 129,60 Kg | 824 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 8/9 | 202,50 Kg | 1.288 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 9/10 | 145,30 Kg | 924 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 9/10 | 227,03 Kg | 1.444 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 10/11 | 161,00 Kg | 1.024 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 10/11 | 251,56 Kg | 1.600 ₺ |
Baklava Desenli Sac Fiyatları |
|||
En x Boy x Kalınlık (mm) | Ağırlık | Levha Fiyatı | |
1.000 x 2.000 x 2/3 | 40,00 Kg | 254 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 2/3 | 57,60 Kg | 366 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 3/4 | 56,00 Kg | 356 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 3/4 | 80,64 Kg | 512 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 4/5 | 72,00 Kg | 457 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 4/5 | 103,68 Kg | 659 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 5/6 | 129,00 Kg | 820 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 6/7 | 154,37 Kg | 981 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 7/8 | 180,00 Kg | 1.144 ₺ | |
1.200 x 2.400 x 8/9 | 195,84 Kg | 1.245 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 10/11 | 262,50 Kg | 1.670 ₺ |
Diğer Yazılar
İnşaat Demir Fiyatları 2022 Listesi
Diğer Yazılar
Hurda Fiyatları 2022 Listesi
Diğer Yazılar
İnşaat Kereste Fiyatları 2022 Listesi
Diğer Yazılar
Kutu Profil Fiyatları 2022 Listesi